Sortimenti, UAB
Sortimenti, UAB
Baldai (prekyba)
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 111617630
PVM mokėtojo kodas LT116176314
Įmonės vadovas Riina Ailio
Adresas P. Lukšio g. 21, LT-09132 Vilnius
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 26 m. 9 mėn. 27 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.sortimenti.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 7 920 € 15 648 € 15 496 € 15 935 € 14 213 € 12 529 € 4 476 €
Trumpalaikis turtas 399 741 € 114 042 € 119 763 € 118 527 € 172 691 € 211 065 € 159 744 €
Nuosavas kapitalas 340 168 € 104 073 € 107 095 € 120 512 € 156 149 € 163 976 € 137 150 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 67 493 € 25 617 € 31 247 € 20 037 € 35 169 € 62 118 € 28 074 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 826 359 € 224 109 € 168 917 € 213 545 € 327 929 € 259 411 € 268 429 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 138 800 € 37 599 € 13 758 € 14 175 € 40 310 € 24 101 € 8 771 €
Pelningumas prieš mokesčius 16.8% 16.78% 8.14% 6.64% 12.29% 9.29% 3.27%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 131 667 € 35 553 € 13 022 € 13 417 € 35 637 € 22 826 € 8 175 €
Grynasis pelningumas 15.93% 15.86% 7.71% 6.28% 10.87% 8.8% 3.05%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?