Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304758718 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011759512 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 35-6, LT-12138 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 24 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 594 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 442 € | 58 369 € | 36 221 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 899 € | 39 285 € | 35 026 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 543 € | 19 167 € | 1 902 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 014 € | 120 714 € | 32 133 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 17 262 € | 37 550 € | 28 085 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 90.79% | 31.11% | 87.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 399 € | 35 672 € | 26 681 € |
| Grynasis pelningumas | 86.25% | 29.55% | 83.03% |
