Sons of Drilling, UAB
Sons of Drilling, UAB
Geologija
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304093834
PVM mokėtojo kodas LT100009706218
Įmonės vadovas Julius Aukštuolis
Adresas Bičiulių g. 16, LT-02236 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 1101.88 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 9 m. 2 mėn. 8 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://sons.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Geologija
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 26 416 € 79 799 € 68 982 € 86 168 € 118 640 € 87 060 €
Trumpalaikis turtas 91 158 € 25 593 € 4 113 € 42 910 € 114 944 € 153 666 €
Nuosavas kapitalas 72 278 € 46 521 € 54 894 € 64 322 € 90 120 € 145 112 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 45 296 € 59 328 € 18 392 € 66 666 € 143 857 € 96 743 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 144 625 € 244 035 € 180 444 € 172 810 € 287 975 € 569 221 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 73 490 € 46 321 € 8 853 € 21 350 € 27 443 € 111 295 €
Pelningumas prieš mokesčius 50.81% 18.98% 4.91% 12.35% 9.53% 19.55%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 69 778 € 43 771 € 8 373 € 20 028 € 25 798 € 92 991 €
Grynasis pelningumas 48.25% 17.94% 4.64% 11.59% 8.96% 16.34%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?