Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304776883 | |
| Adresas | Santariškių g. 29-8, LT-08437 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 510 € | 5 718 € | 8 997 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 510 € | 5 714 € | 8 869 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
