Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 186703716 | |
| Adresas | Paberžė, LT-14273 Vilniaus r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 323.03 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 25 m. 1 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Autoservisai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 45 021 € | 18 525 € | 13 775 € | 8 604 € | 7 594 € | 8 763 € | 7 139 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 019 € | 3 702 € | 4 733 € | 5 482 € | 6 589 € | 12 106 € | 12 153 € |
| Nuosavas kapitalas | 36 562 € | 20 201 € | 7 450 € | 5 311 € | 2 601 € | 10 762 € | 8 864 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 478 € | 2 026 € | 11 058 € | 8 795 € | 10 082 € | 7 864 € | 9 528 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 71 089 € | 38 849 € | 26 936 € | 30 527 € | 35 564 € | 39 796 € | 28 176 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -19 378 € | 10 118 € | -7 751 € | -2 139 € | -2 710 € | 8 161 € | -972 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -27.26% | 26.04% | -28.78% | -7.01% | -7.62% | 20.51% | -3.45% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -19 378 € | 9 612 € | -7 751 € | -2 139 € | -2 710 € | 8 161 € | -972 € |
| Grynasis pelningumas | -27.26% | 24.74% | -28.78% | -7.01% | -7.62% | 20.51% | -3.45% |
