Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302817751 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007001615 | |
| Adresas | Mozūrų g. 9, LT-90161 Plungė | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 5 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 361 € | 942 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 761 € | 4 286 € | 5 341 € | 9 191 € | 10 989 € | 12 052 € | 15 915 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 830 € | -1 719 € | 726 € | 5 319 € | 8 733 € | 12 054 € | 15 917 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
