Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304540897 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010960115 | |
| Adresas | Sodų g. 5, Glitiškės, LT-14292 Vilniaus r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 181.60 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 10 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 9 898 € | 22 554 € | 8 663 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 721 € | 29 939 € | 28 677 € | 22 603 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 237 € | 24 774 € | 29 985 € | 24 361 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 484 € | 15 063 € | 21 246 € | 7 336 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 29 189 € | 125 328 € | 105 483 € | 59 084 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 263 € | 22 274 € | 6 268 € | -5 311 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4.33% | 17.77% | 5.94% | -8.99% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 263 € | 21 160 € | 6 268 € | -5 311 € |
| Grynasis pelningumas | -4.33% | 16.88% | 5.94% | -8.99% |
