SKARDASTOGĖ, UAB
SKARDASTOGĖ, UAB
Statyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303080321
PVM mokėtojo kodas LT100007816816
Adresas Kuršių g. 2, LT-03513 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 773.89 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 5 mėn. 17 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.skardastoge.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 4 793 € 20 848 € 16 551 € 13 616 € 110 088 € 94 464 € 160 529 €
Trumpalaikis turtas 81 146 € 145 780 € 94 456 € 171 600 € 268 299 € 441 860 € 437 740 €
Nuosavas kapitalas 16 357 € 45 583 € 29 737 € 52 015 € 79 640 € 106 847 € 111 270 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 69 582 € 121 045 € 81 270 € 133 201 € 298 747 € 429 477 € 486 999 €
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 95 401 € 793 066 € 397 956 € 640 414 € 860 548 € 725 427 € 821 976 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 6 692 € 30 762 € 18 929 € 26 209 € 32 500 € 32 008 € 5 203 €
Pelningumas prieš mokesčius 7.01% 3.88% 4.76% 4.09% 3.78% 4.41% 0.63%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 357 € 29 226 € 16 090 € 22 278 € 27 625 € 27 207 € 4 423 €
Grynasis pelningumas 6.66% 3.69% 4.04% 3.48% 3.21% 3.75% 0.54%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?