Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304284914 | |
| Adresas | Žemaičių g. 1, Varkalių k., LT-90105 Plungės r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 62 000 € | 62 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 51 352 € | 62 043 € | 62 627 € | 55 € | 1 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 250 € | 50 115 € | 50 007 € | 47 144 € | 44 899 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 49 102 € | 11 928 € | 12 620 € | 14 911 € | 17 102 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 303 € | 2 751 € | 1 844 € | 3 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -250 € | -2 135 € | -108 € | -2 863 € | -2 246 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -704.62% | -3.93% | -155.26% | -74866.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -250 € | -2 135 € | -108 € | -2 863 € | -2 246 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -704.62% | -3.93% | -155.26% | -74866.67% |
