Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304916901 | |
| Adresas | Kanklių g. 10B-5, LT-10321 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaisiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 188 550 € | 261 300 € | 261 300 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 744 € | 1 619 € | 670 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 083 € | -7 019 € | -15 424 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 189 235 € | 269 959 € | 277 421 € |
