Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304073917 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010021818 | |
| Adresas | Bezdonių k., LT-15203 Vilniaus r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 1479.73 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 4 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.silvesa.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 743 € | 5 151 € | 5 423 € | 8 157 € | 23 058 € | 20 046 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 084 € | 18 089 € | 25 901 € | 35 556 € | 38 907 € | 31 277 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 700 € | 8 727 € | 20 029 € | 37 587 € | 31 977 € | 23 950 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 127 € | 14 513 € | 11 295 € | 6 126 € | 29 988 € | 27 373 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 456 € | 92 869 € | 114 615 € | 151 358 € | 174 267 € | 171 637 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 263 € | 5 292 € | 11 898 € | 18 482 € | -5 611 € | -8 027 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.84% | 5.7% | 10.38% | 12.21% | -3.22% | -4.68% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 200 € | 5 027 € | 11 302 € | 17 558 € | -5 611 € | -8 027 € |
| Grynasis pelningumas | 6.5% | 5.41% | 9.86% | 11.6% | -3.22% | -4.68% |
