Šiltas oras, UAB
Šiltas oras, UAB
Didmeninė prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304919609
PVM mokėtojo kodas LT100011893616
Įmonės vadovas Arvydas Alkevičius
Adresas Guobų g. 6A, LT-02236 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 1441.74 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 5 m. 7 mėn. 18 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.siltasoras.lt
Įmonės ivertinimas
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 16 724 € 16 434 € 15 470 €
Trumpalaikis turtas 249 639 € 299 452 € 350 184 €
Nuosavas kapitalas 54 625 € 59 566 € 63 344 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 212 360 € 257 760 € 304 286 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 231 456 € 739 228 € 890 638 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 5 528 € 5 873 € 4 490 €
Pelningumas prieš mokesčius 2.39% 0.79% 0.5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 625 € 4 941 € 3 778 €
Grynasis pelningumas 2% 0.67% 0.42%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?