Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304076589 | |
| Adresas | Partizanų g. 40-35, LT-49483 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 4 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 492 € | 1 691 € | 4 547 € | 2 385 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 375 € | 2 086 € | 1 907 € | 2 644 € | 29 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 330 € | -491 € | 4 409 € | 4 903 € | 29 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 4 268 € | 2 045 € | 126 € | 0 € |
