Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 135960744 | |
| Adresas | Karaliūnų g. 8, LT-47015 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 22 m. 11 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 123 784 € | 123 784 € |
| Trumpalaikis turtas | 94 065 € | 78 521 € |
| Nuosavas kapitalas | 196 432 € | 185 364 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 417 € | 16 941 € |
| Metai | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 400 € | 3 500 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 43 466 € | -11 068 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 100.15% | -316.23% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 41 293 € | -11 068 € |
| Grynasis pelningumas | 95.15% | -316.23% |
