Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303241671 | |
| Adresas | Įmonių g. 5D-3, LT-35101 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 11 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 25 470 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 008 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 805 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 33 283 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 492 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -14 805 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -329.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -14 805 € |
| Grynasis pelningumas | -329.59% |
