Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304986465 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 993 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 007 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 000 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 31 200 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 567 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -11.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 567 € |
| Grynasis pelningumas | -11.43% |
