Senoji giria, UAB
Senoji giria, UAB
Kaimo turizmas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 178054947
PVM mokėtojo kodas LT780549410
Įmonės vadovas Dalia Sinkevičienė
Adresas Rukai, LT-99302 Pagėgiai
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 20 m. 4 mėn. 23 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 557 713 € 136 729 € 146 545 € 100 733 € 207 596 € 128 369 €
Trumpalaikis turtas 77 965 € 17 025 € 18 056 € 50 155 € 43 732 € 1 039 €
Nuosavas kapitalas 231 595 € 73 708 € 54 529 € -17 304 € 109 414 € 2 646 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 355 542 € 66 457 € 99 765 € 160 699 € 134 990 € 122 082 €
Metai 2014 2015 2016 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 968 516 € 293 949 € 257 207 € 266 732 € 193 874 € 14 820 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -21 554 € 7 387 € -19 923 € -60 237 € -13 291 € -50 255 €
Pelningumas prieš mokesčius -2.23% 2.51% -7.75% -22.58% -6.86% -339.1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -21 554 € 6 634 € -19 923 € -60 237 € -13 875 € -50 255 €
Grynasis pelningumas -2.23% 2.26% -7.75% -22.58% -7.16% -339.1%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?