Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304881037 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012336311 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 964 € | 201 738 € |
| Trumpalaikis turtas | 66 659 € | 186 097 € | 139 944 € |
| Nuosavas kapitalas | 40 454 € | 144 927 € | 229 502 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 205 € | 46 554 € | 113 253 € |
