Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 135204775 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT352047716 | |
| Adresas | Vilniaus g. 4-1, LT-44280 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 27 m. 4 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 14 793 € | 1 971 € | 23 € | 297 € | 203 € | 109 € | 23 € |
| Trumpalaikis turtas | 161 492 € | 30 583 € | 20 168 € | 13 916 € | 11 327 € | 7 961 € | 9 228 € |
| Nuosavas kapitalas | 52 914 € | 18 643 € | 11 865 € | 12 937 € | 10 914 € | 6 689 € | 1 522 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 123 371 € | 13 911 € | 8 365 € | 1 398 € | 767 € | 1 529 € | 8 374 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 199 050 € | 38 870 € | 34 620 € | 37 682 € | 33 097 € | 25 103 € | 8 195 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -46 399 € | -10 677 € | -6 779 € | 1 072 € | -2 023 € | -4 225 € | -5 167 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -23.31% | -27.47% | -19.58% | 2.84% | -6.11% | -16.83% | -63.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -46 399 € | -10 677 € | -6 779 € | 1 072 € | -2 023 € | -4 225 € | -5 167 € |
| Grynasis pelningumas | -23.31% | -27.47% | -19.58% | 2.84% | -6.11% | -16.83% | -63.05% |
