Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304456075 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010777313 | |
| Adresas | Šaltkalvių g. 60A-98, LT-02175 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1002.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 10 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 52 440 € | 92 010 € | 77 527 € | 103 085 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 069 € | 22 881 € | 19 860 € | 25 812 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 127 € | 31 606 € | 22 225 € | 37 732 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 55 082 € | 83 285 € | 75 162 € | 91 165 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 84 960 € | 163 408 € | 213 110 € | 250 920 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 555 € | 7 873 € | -9 381 € | 16 330 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.42% | 4.82% | -4.4% | 6.51% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 027 € | 7 479 € | -9 381 € | 15 507 € |
| Grynasis pelningumas | 11.8% | 4.58% | -4.4% | 6.18% |
