Saugsta, UAB
Saugsta, UAB
Inžineriniai tinklai ir sistemos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300090285
PVM mokėtojo kodas LT100001777819
Įmonės vadovas Paulius Navickas
Adresas Miško g. 2, LT-57155 Kėdainiai
Vidutinis atlyginimas 154.00 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 19 m. 9 mėn. 2 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 9 855 € 10 223 € 19 183 €
Trumpalaikis turtas 34 130 € 59 419 € 117 359 €
Nuosavas kapitalas 42 645 € 65 020 € 123 998 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1 340 € 4 622 € 12 544 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 159 721 € 220 859 € 359 325 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 17 801 € 23 554 € 69 385 €
Pelningumas prieš mokesčius 11.15% 10.66% 19.31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 16 911 € 22 376 € 58 977 €
Grynasis pelningumas 10.59% 10.13% 16.41%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?