Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304857310 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011727312 | |
| Adresas | Drobės g. 25C, LT-45191 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1429.21 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 13 028 € | 12 398 € |
| Trumpalaikis turtas | 115 329 € | 349 302 € | 328 924 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 178 € | 8 646 € | -303 590 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 112 151 € | 355 298 € | 645 650 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 146 699 € | 874 800 € | 2 232 707 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 740 € | 6 580 € | -312 236 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.5% | 0.75% | -13.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 678 € | 5 468 € | -312 236 € |
| Grynasis pelningumas | 0.46% | 0.63% | -13.98% |
