Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304707759 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012259112 | |
| Adresas | Daumilų g. 2D, Daumilai, LT-18149 Švenčionių r. | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Interneto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 2 292 € | 5 486 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 650 € | 48 013 € | 41 607 € | 74 659 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 354 € | 25 487 € | 27 706 € | 41 251 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 296 € | 22 526 € | 16 193 € | 38 394 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 44 779 € | 147 311 € | 238 543 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -146 € | 24 344 € | 2 336 € | 14 268 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 54.36% | 1.59% | 5.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -146 € | 23 134 € | 2 219 € | 13 545 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 51.66% | 1.51% | 5.68% |
