Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304591870 | |
| Adresas | Kareivių g. 11, LT-09109 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 27 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 398 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 498 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 900 € |
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
