Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303252707 | |
| Adresas | J. Janonio g. 3, LT-35101 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 460.57 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 11 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 34 181 € | 34 349 € | 32 776 € | 23 759 € | 15 194 € | 17 097 € |
| Nuosavas kapitalas | 33 603 € | 33 095 € | 32 272 € | 23 759 € | 14 737 € | 16 199 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 578 € | 1 254 € | 504 € | 0 € | 457 € | 898 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 948 € | 31 305 € | 32 152 € | 44 708 € | 40 319 € | 35 433 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 954 € | -508 € | -823 € | -8 513 € | -9 022 € | 1 462 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.33% | -1.62% | -2.56% | -19.04% | -22.38% | 4.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 856 € | -508 € | -823 € | -8 513 € | -9 022 € | 1 462 € |
| Grynasis pelningumas | 8.86% | -1.62% | -2.56% | -19.04% | -22.38% | 4.13% |
