Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303594358 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 578 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 062 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 578 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 062 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 49 513 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 661 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 23.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 078 € |
| Grynasis pelningumas | 22.37% |
