RSIB Holdings, UAB
RSIB Holdings, UAB
Investicinė veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304480788
PVM mokėtojo kodas LT100011163815
Įmonės vadovas Tomas Laurinaitis
Adresas L. Stuokos-Gucevičiaus g. 7, LT-01122 Vilnius
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 7 m. 2 mėn. 1 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://rsibholdings.lt
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Investicinė veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 52 988 € 55 453 € 55 117 € 58 931 €
Trumpalaikis turtas 17 928 € 31 432 € 45 393 € 47 633 €
Nuosavas kapitalas -5 738 € 5 099 € 13 439 € 18 773 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 76 654 € 81 786 € 87 571 € 87 791 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 25 691 € 115 057 € 118 087 € 121 410 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -10 738 € 11 500 € 31 449 € 6 275 €
Pelningumas prieš mokesčius -41.8% 10% 26.63% 5.17%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -10 738 € 10 837 € 30 241 € 5 334 €
Grynasis pelningumas -41.8% 9.42% 25.61% 4.39%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?