Roginta, UAB
Roginta, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304227393
PVM mokėtojo kodas LT100011092419
Adresas Savičiaus g. 11-26, LT-01127 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 449.94 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 6 mėn. 24 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 129 € 3 301 € 3 035 € 1 898 €
Trumpalaikis turtas 36 113 € 30 047 € 50 908 € 18 183 €
Nuosavas kapitalas 7 001 € -10 569 € -9 325 € -7 325 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 32 241 € 44 046 € 63 397 € 27 519 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 105 549 € 103 133 € 164 722 € 165 113 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 4 501 € -5 075 € 1 244 € 2 000 €
Pelningumas prieš mokesčius 4.26% -4.92% 0.76% 1.21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 501 € -5 075 € 1 182 € 1 623 €
Grynasis pelningumas 4.26% -4.92% 0.72% 0.98%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?