Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304119574 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009757717 | |
| Adresas | Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 650.80 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 1 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | https://lazyhouse.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 562 € | 1 236 € | 1 953 € | 8 877 € | 14 960 € | 20 749 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 766 € | 23 472 € | 63 318 € | 75 074 € | 122 373 € | 156 340 € |
| Nuosavas kapitalas | -84 € | -8 193 € | -7 477 € | 10 524 € | 21 572 € | 29 841 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 412 € | 33 427 € | 72 732 € | 73 746 € | 116 231 € | 147 727 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 32 € | 156 343 € | 383 632 € | 479 905 € | 635 666 € | 792 057 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 584 € | -8 109 € | 815 € | 20 178 € | 13 501 € | 9 867 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -8075% | -5.19% | 0.21% | 4.2% | 2.12% | 1.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 584 € | -8 109 € | 716 € | 18 001 € | 11 048 € | 8 270 € |
| Grynasis pelningumas | -8075% | -5.19% | 0.19% | 3.75% | 1.74% | 1.04% |
