Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304059248 | |
| Adresas | Santariškių g. 37C-19, LT-08437 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 6 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.robitus.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 653 € | 735 € | 184 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 824 € | 62 206 € | 122 028 € | 97 751 € | 163 720 € |
| Nuosavas kapitalas | -377 € | 17 306 € | 12 874 € | 2 222 € | 10 816 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 201 € | 44 970 € | 110 855 € | 96 393 € | 153 088 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 67 907 € | 707 890 € | 321 272 € | 66 024 € | 38 700 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 877 € | 20 402 € | -4 432 € | -10 652 € | 8 744 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4.24% | 2.88% | -1.38% | -16.13% | 22.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 877 € | 17 683 € | -4 432 € | -10 652 € | 8 593 € |
| Grynasis pelningumas | -4.24% | 2.5% | -1.38% | -16.13% | 22.2% |
