Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304711914 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011255710 | |
| Adresas | Ukmergės g. 1, Duobužių k., LT-33294 Molėtų r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 574.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 093 € | 3 464 € | 5 193 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 918 € | 13 212 € | 7 397 € | 26 528 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 199 € | 12 943 € | 12 998 € | 29 551 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 908 € | 4 934 € | 2 722 € | 2 731 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 641 € | 126 228 € | 108 669 € | 157 638 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 845 € | 8 177 € | 88 € | 17 352 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 24.44% | 6.48% | 0.08% | 11.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 699 € | 7 745 € | 55 € | 16 553 € |
| Grynasis pelningumas | 23.19% | 6.14% | 0.05% | 10.5% |
