Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304497862 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010864711 | |
| Adresas | Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 578 € | 937 € | 296 € |
| Trumpalaikis turtas | 66 188 € | 56 499 € | 90 794 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 379 € | 3 257 € | 3 967 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 65 414 € | 54 179 € | 87 123 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 283 474 € | 12 685 € | 119 258 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -121 € | 937 € | 800 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.04% | 7.39% | 0.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -121 € | 890 € | 760 € |
| Grynasis pelningumas | -0.04% | 7.02% | 0.64% |
