Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303066364 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007753814 | |
| Adresas | Dainų g. 54-12, LT-78276 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 6 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Laidojimo paslaugos, kremavimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 15 560 € | 35 353 € | 50 616 € | 38 433 € | 28 094 € | 15 763 € |
| Trumpalaikis turtas | 59 548 € | 99 293 € | 28 796 € | 34 887 € | 47 914 € | 61 341 € | 66 234 € | 78 319 € |
| Nuosavas kapitalas | 30 333 € | 50 839 € | 21 119 € | 26 332 € | 31 313 € | 33 996 € | 36 203 € | 51 832 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
