Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300005413 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100000985110 | |
| Adresas | L. Ivinskio g. 4, LT-02231 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 485.74 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 9 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 988 € | 5 462 € | 3 363 € | 4 299 € | 2 885 € | 5 035 € | 3 180 € | 14 326 € |
| Trumpalaikis turtas | 127 257 € | 193 090 € | 64 685 € | 68 452 € | 70 034 € | 89 211 € | 107 692 € | 116 834 € |
| Nuosavas kapitalas | -63 107 € | 8 843 € | 22 520 € | 18 250 € | 17 523 € | 30 155 € | 35 589 € | 57 625 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 192 352 € | 189 709 € | 45 528 € | 54 501 € | 55 396 € | 64 091 € | 75 283 € | 73 535 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 287 894 € | 380 652 € | 130 021 € | 125 910 € | 141 010 € | 170 499 € | 166 833 € | 149 377 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 742 € | 71 950 € | 20 953 € | -4 315 € | -727 € | 7 229 € | 5 790 € | 23 099 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.34% | 18.9% | 16.12% | -3.43% | -0.52% | 4.24% | 3.47% | 15.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 742 € | 71 950 € | 19 959 € | -4 270 € | -727 € | 6 840 € | 5 434 € | 22 036 € |
| Grynasis pelningumas | -2.34% | 18.9% | 15.35% | -3.39% | -0.52% | 4.01% | 3.26% | 14.75% |
