Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304427052 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010586915 | |
| Adresas | Savanorių pr. 15A, LT-03126 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Turto vertinimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 95 000 € | 22 500 € | 0 € | 3 466 728 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 407 € | 223 916 € | 309 220 € | 166 149 € | 218 995 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 395 € | 67 038 € | -21 933 € | -41 566 € | -136 621 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 € | 251 878 € | 353 653 € | 207 715 € | 3 822 781 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 253 223 € | 243 388 € | 320 837 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -105 € | -15 457 € | -88 971 € | -19 633 € | -95 055 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -35.14% | -8.07% | -29.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -105 € | -15 457 € | -88 971 € | -19 633 € | -95 055 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -35.14% | -8.07% | -29.63% |
