Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304064099 | |
| Adresas | A. Jakšto g. 12, LT-01105 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 18 235 € | 27 627 € | 14 359 € | 2 713 € | 85 € | 16 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 184 € | 1 938 € | 7 173 € | 2 603 € | 5 803 € | 9 711 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 154 € | -9 103 € | -25 443 € | -38 470 € | -43 057 € | -47 869 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 573 € | 42 028 € | 46 975 € | 47 152 € | 48 945 € | 57 596 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 950 € | 41 975 € | 40 210 € | 40 470 € | 42 180 € | 20 190 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 654 € | -6 949 € | -16 340 € | -13 026 € | -4 587 € | -4 812 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -66.96% | -16.56% | -40.64% | -32.19% | -10.87% | -23.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 654 € | -6 949 € | -16 340 € | -13 026 € | -4 587 € | -4 812 € |
| Grynasis pelningumas | -66.96% | -16.56% | -40.64% | -32.19% | -10.87% | -23.83% |
