Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303561899 | |
| Adresas | Sevastopolio g. 11-48, LT-78296 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 100 € | 1 380 € | 1 439 € | 8 971 € | 12 551 € | 12 733 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 1 234 € | 8 647 € | 11 938 € | 12 624 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 1 255 € | 80 € | 199 € | 613 € | 109 € |
