Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305139900 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012350710 | |
| Adresas | S. Daukanto g. 11A, LT-44305 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 8 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 796 853 € | 775 942 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 920 € | 70 874 € |
| Nuosavas kapitalas | 815 276 € | 831 033 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 845 € | 15 985 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 62 102 € | 124 688 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -290 294 € | 15 757 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -467.45% | 12.64% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -290 294 € | 15 757 € |
| Grynasis pelningumas | -467.45% | 12.64% |
