Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305080042 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012311013 | |
| Adresas | Įmonių g. 5D-3, LT-35101 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 833.91 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 124 816 € | 917 075 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 819 € | 131 171 € |
| Nuosavas kapitalas | 104 232 € | 85 707 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 56 403 € | 962 539 € |
