Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300623915 | |
| Adresas | Vilniaus g. 45-3, LT-17112 Šalčininkai | |
| Įmonės amžius | 19 m. 0 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 842 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 186 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 729 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 683 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 825 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -426 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.6% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -426 € |
| Grynasis pelningumas | -3.6% |
