Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304225346 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010102717 | |
| Adresas | Sietyno g. 23-21, LT-04325 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 646 € | 1 179 € | 15 248 € | 11 330 € | 7 370 € |
| Trumpalaikis turtas | 55 350 € | 97 585 € | 73 330 € | 76 143 € | 67 510 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 465 € | 23 334 € | 18 099 € | 16 717 € | 21 299 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 48 616 € | 70 707 € | 86 484 € | 81 611 € | 57 037 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 278 907 € | 577 033 € | 566 062 € | 472 231 € | 301 593 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 728 € | 22 413 € | 17 966 € | 19 001 € | 10 930 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.41% | 3.88% | 3.17% | 4.02% | 3.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 365 € | 18 869 € | 14 765 € | 16 093 € | 9 053 € |
| Grynasis pelningumas | 2.28% | 3.27% | 2.61% | 3.41% | 3% |
