Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304577874 | |
| Adresas | Žygimantų g. 13, LT-01102 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 185 € |
| Nuosavas kapitalas | -239 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 424 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 500 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 739 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -26.09% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 739 € |
| Grynasis pelningumas | -26.09% |
