Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304554021 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011036418 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 170 € | 844 € | 2 738 € | 2 834 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 082 € | 40 322 € | 74 462 € | 149 059 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 303 € | 30 353 € | 55 421 € | 89 691 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 949 € | 10 813 € | 21 779 € | 62 202 € |
