Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304910407 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012758610 | |
| Adresas | Smėlynės g. 59-63, LT-35112 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 215.63 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 764 € | 8 287 € | 12 882 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 999 € | 2 496 € | 3 882 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 814 € | 5 899 € | 9 051 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 232 € | 51 149 € | 62 575 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 799 € | -5 503 € | 1 386 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 40.75% | -10.76% | 2.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 499 € | -5 503 € | 1 386 € |
| Grynasis pelningumas | 38.64% | -10.76% | 2.21% |
