Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304834653 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011614718 | |
| Adresas | Vadoklių g. 1, LT-36253 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 66 782 € | 63 969 € |
| Trumpalaikis turtas | 111 290 € | 164 948 € |
| Nuosavas kapitalas | 143 283 € | 222 125 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 34 789 € | 6 792 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 258 144 € | 231 047 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 148 193 € | 82 992 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 57.41% | 35.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 140 783 € | 78 842 € |
| Grynasis pelningumas | 54.54% | 34.12% |
