Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304910364 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011861914 | |
| Adresas | Kalnų g. 8, LT-62259 Alytus | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 15 983 € | 77 677 € | 62 317 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 364 € | 33 152 € | 19 820 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 897 € | 7 736 € | -5 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 450 € | 103 093 € | 87 137 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 026 € | 65 581 € | 31 348 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 397 € | -9 662 € | -12 735 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 27.8% | -14.73% | -40.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 397 € | -9 662 € | -12 735 € |
| Grynasis pelningumas | 27.8% | -14.73% | -40.62% |
