Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305440451 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012933811 | |
| Adresas | Vilkaviškio g. 75, LT-77127 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 749.36 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 50 914 € |
| Nuosavas kapitalas | -17 743 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 68 657 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 163 656 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -20 242 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -12.37% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -20 242 € |
| Grynasis pelningumas | -12.37% |
