Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304089782 | |
| Adresas | Uogynų g. 2, Vijolių k., LT-76225 Šiaulių r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 3 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 280 880 € | 368 698 € | 280 874 € | 188 700 € | 100 203 € |
| Trumpalaikis turtas | 131 € | 44 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | -482 € | 0 € | 0 € | 100 203 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 131 495 € | 87 818 € | 0 € | 0 € | 0 € |
