Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304892222 | |
| Adresas | Gelvonų g. 53-1, LT-07136 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 183 € | 9 129 € | 6 930 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 693 € | 5 781 € | 6 503 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 199 € | 8 964 € | 11 619 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 677 € | 5 946 € | 1 814 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 394 € | 17 128 € | 6 729 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 699 € | 2 923 € | 2 796 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 50.03% | 17.07% | 41.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 514 € | 2 765 € | 2 655 € |
| Grynasis pelningumas | 47.53% | 16.14% | 39.46% |
