Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304697496 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011256213 | |
| Adresas | Topolių g. 3-3, LT-76210 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 503.56 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 877 € | 13 327 € | 9 052 € | 13 477 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 283 € | 69 425 € | 70 992 € | 42 527 € |
| Nuosavas kapitalas | -256 € | -72 815 € | 2 789 € | 5 371 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 416 € | 155 567 € | 77 255 € | 50 633 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 129 819 € | 149 868 € | 162 568 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 756 € | -72 559 € | -24 396 € | 2 718 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -55.89% | -16.28% | 1.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 756 € | -72 559 € | -24 396 € | 2 582 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -55.89% | -16.28% | 1.59% |
